UNIT
UNIT

2KW12CH
【仕様】
| メーカー | システムプランナー |
|---|---|
| 電源入力 | 端子︓100V単相二線、単相三線、三相四線 (バーにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 20A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)520×(D)440×(H)210mm |
| 重量 | 22.5kg |
TSJ 3KW18CH
【仕様】
| メーカー | テクニカルサプライジャパン |
|---|---|
| 電源入力 | 端子:100V単相二線、単相三線、三相四線 (バーにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 30A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)640×(D)320×(H)980mm |
| 重量 | 72kg |
3KW24CH 3Φ4W
【仕様】
| メーカー | 丸茂電機 |
|---|---|
| 電源入力 | 端子:100V三相四線 |
| 調光出力コネクタ | 30A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)570×(D)630×(H)870mm |
| 重量 | 143.5kg |
TSJ 3KW30CH
【仕様】
| メーカー | テクニカルサプライジャパン |
|---|---|
| 電源入力 | 端子:100V単相二線、単相三線、三相四線 (バーにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 30A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)770×(D)640×(H)960mm |
| 重量 | 119kg |
DX402A
【仕様】
| メーカー | LITEPUTER |
|---|---|
| 電源入力 | 平行3芯×2ch |
| 調光出力コネクタ | 平行3芯 |
| DMX接続コネクタ | 3Pinキャノン |
| 寸法 | (W)220×(D)73×(H)260mm |
| 重量 | 3kg |
| 備考 | 各チャンネルから最⼤10Aまで出力可能 (1,2ch 合計15Aまで、3,4ch 合計15Aまで) 吊り仕様にも変更可能 |
TSS3KW24CH
【仕様】
| メーカー | TSUSHIMA |
|---|---|
| 電源入力 | 端子:100V単相二線、単相三線、三相四線 (バーにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 30A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)640×(D)390×(H)980mm |
| 重量 | 80kg |
TTL 2KW24CH
【仕様】
| メーカー | タマテックラボ |
|---|---|
| 電源入力 | カムロック:100V単相三線、三相四線 (スイッチにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 20A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)520×(D)700×(H)690mm |
| 重量 | 67.5kg |
TSS3KW42CH
【仕様】
| メーカー | TSUSHIMA |
|---|---|
| 電源入力 | 端子:100V単相二線、単相三線、三相四線 (バーにより切り替え) |
| 調光出力コネクタ | 30A C型 |
| DMX接続コネクタ | 5Pinキャノン |
| 寸法 | (W)890×(D)510×(H)1400mm |
| 重量 | 162kg |