CONSOLE
ETC Eos
Eos Apex 10
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz |
寸法 | (W)1219 × (D)648 × (H)447 mm |
重量 | 61.24kg |
コントロール | 24,576 output |
外部モニター | 3面(Display Port) |
外部記憶装置 | USBメモリ(タイプA・C) |
【備考】
付属品 | 電源コード LEDリトライトx2 卓カバー USBマウス USBキーボード |
---|

Eos Apex 5
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz |
寸法 | (W)864 × (D)648 × (H)447 mm |
重量 | 44kg |
コントロール | 24,576 output |
外部モニター | 3面(Display Port) |
外部記憶装置 | USBメモリ(タイプA・C) |
【備考】
付属品 | 電源コード LEDリトライトx1 卓カバー USBマウス USBキーボード |
---|

Eos Apex Processor
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz |
寸法 | (W)435 × (D)345 × (H)89 mm 本体のみ |
重量 | 4.8kg(本体のみ) |
コントロール | 24,576 output |
外部モニター | 3面(Display Port) |
外部記憶装置 | USBメモリ(タイプA・C) |
【備考】
付属品 | 電源コード USBハブ USBキーボード USBマウス |
---|

Ion Xe 20 12288CH
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz |
寸法 | (W)744 × (D)362 × (H)104 mm |
重量 | 7.35kg |
コントロール | DMX512 4系統 / 12,288 output |
外部モニター | 2面(Display Port) |
外部記憶装置 | USBメモリ(タイプA・C) |
【備考】
付属品 | 電源コード LED リトライトx1 卓カバー USBマウス USBキーボード |
---|

Eos Motorized Fader Wings 20Fader
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz(外付けパワーサプライ) |
寸法 | (W)566 × (D)362 × (H)109 mm |
重量 | 4.9kg |
外部接続 | タイプB USBポート |
【備考】
付属品 | 電源コード 卓カバー USBケーブル |
---|

ETC-Puck-6144
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 100〜240V 50/60Hz(外付けパワーサプライ) |
寸法 | (W)188 × (D)188 × (H)48 mm |
重量 | 0.91kg |
コントロール | 6,144 output |
外部モニター | 2面(Display Port×1 / HDMI×1) |
外部⼊⼒ | USBメモリ(タイプA・C) |
【備考】
付属品 | 電源コード USBマウス USBキーボード |
---|

Response MIDI Gateway
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 5v USB電源 , PoE給電 |
寸法 | (W)107 × (D)83 × (H)44 mm |
重量 | 0.22kg |
コネクタ | MIDI ポート(In/Thru/Out), PoE Ethernet タイプB USBポート |

Response SMPTE Gateway
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 5v USB電源 , PoE給電 |
寸法 | (W)107 × (D)83 × (H)44 mm |
重量 | 0.22kg |
コネクタ | 3Pin XLR メス, PoE Ethernet タイプB USBポート |

Gadget 2 DMX Gateway
【仕様】
メーカー | ETC |
---|---|
電源 | 5v USB電源 |
寸法 | (W)107 × (D)83 × (H)44 mm |
重量 | 0.22kg |
コネクタ | 5Pin XLR メス×2 , タイプB USBポート |
