SPOT LIGHT
FRESNEL
FQ
【仕様】
メーカー | 丸茂電機 |
---|---|
コネクター形状 | T型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 10A/15A |
ランプ | 1000W(1KW) / 1500W(1.5KW) |
寸法 | (W)322 × (D)280 × (H)400 mm |
重量 | 5kg (灯体のみ) |
備考 | バンドア有 (1.5kg) |
FQ
【仕様】
メーカー | 丸茂電機 |
---|---|
コネクター形状 | 30A C型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 20A/30A |
ランプ | 2000W(2KW) / 3000W(3KW) |
寸法 | (W)370 × (D)420 × (H)590 mm |
重量 | 13.6kg(灯体のみ) |
備考 | バンドア有 (2kg) |
FQH
【仕様】
メーカー | 丸茂電機 |
---|---|
コネクター形状 | T型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 20A |
ランプ | 2000W(2KW) |
寸法 | (W)415 × (D)415 × (H)353 mm |
重量 | 7.5kg (灯体のみ) |
HIVEX MSM-805S1
【仕様】
メーカー | 丸茂電機 |
---|---|
コネクター形状 | 20C型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 10A |
ランプ | 1000W(1KW) |
寸法 | (W)359 × (D)368 × (H)428 mm |
重量 | 6.6kg (灯体のみ) |
PRIMO SPOT
【仕様】
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
コネクター形状 | T型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 10A/15A |
ランプ | 1000W(1KW) / 1500W(1.5KW) |
寸法 | (W)342 × (D)355 × (H)290 mm |
重量 | 6.1kg (灯体のみ) |
備考 | バンドア有 (1kg) |
Q-SPOT
【仕様】
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
コネクター形状 | T型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 5A |
ランプ | 500W |
寸法 | (W)255 × (D)241 × (H)231 mm |
重量 | 2.5kg(灯体のみ) |
備考 | バンドア有 (0.7kg) |
DF
【仕様】
メーカー | 丸茂電機 |
---|---|
コネクター形状 | T型 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100V 5A |
ランプ | 500W |
寸法 | (W)223 × (D)245~295 × (H)335 mm |
重量 | 3kg |